मुख्य बजारहरू
मुख्य बजारहरू | कुल राजस्व (%) |
घरेलु बजार | 20.00% |
पश्चिमी यूरोप | १५.००% |
दक्षिणी युरोप | 11.00% |
ओशिनिया | 10.00% |
उत्तर अमेरिका | ८.००% |
मध्य पूर्व | ८.००% |
पूर्वी युरोप | ५.००% |
पूर्वी एशिया | ५.००% |
अफ्रिका | ५.००% |
उत्तरी यूरोप | ४.००% |
दक्षिण एसिया | ४.००% |
दक्षिणपूर्वी एशिया | 2.00% |
दक्षिण अमेरिका | 2.00% |
मध्य अमेरिका | 1.00% |
मुख्य ग्राहकहरु: Navas
कुल वार्षिक राजस्व: US$100 मिलियन भन्दा माथि
निर्यात प्रतिशत: 81% - 90%